Предлагаем подшипники, сальники, манжеты!!!!

" Продам подшипники, г.Одесса
С полным ассортиментом и ценами можно ознакомиться на сайте
http://vpk-podshipnik.com.ua,
Любую интересующую вас информацию можно получить по тел.
(0482)35-76-15, тел факс(0482)35-68-86,
e-mail.: office@vpk-podshipnik.com.ua
"
1080074(617/4.2Z)(4*7*2) (EZO)(Япония) ** 2 ** 38, 90
1080901(6901-ZZ)(KSM)(Япония) ** 4 ** 28, 90
1180904(6904-DDU)(NSK)(Япония) ** 14 ** 52, 60
1180907(61907-2RS)(NSK)(Япония) ** 8 ** 122, 20
1080910(61910.DDU)(NSK)(Япония) ** 1 ** 164, 50
1000920(6920)(NTN)(Япония) ** 1 ** 209, 20
1050920(6920N)(NTN)(Япония) ** 1 ** 220, 80
80017(607.2Z)(IJK)(Япония) ** 5 ** 12, 60
80018(608.2Z)(NSK)(Индонезия) ** 77 ** 12, 10
180018(608.2RS)(EZO)(Япония) ** 224 ** 18, 20
80100(6000.2ZR)(FAG)(Германия) ** 23 ** 29, 40
180101(6001.EE)(SNR)(Франция) ** 10 ** 31, 00
80103(6003.2Z)(PPL)(Польша) ** 4 ** 20, 20
180103(6003-2NSE)(NACHI)(Япония) ** 11 ** 31, 70
80104(6004.2Z)(FAG)(Германия) ** 4 ** 43, 70
180104(6004-LLU)(NTN)(Япония) ** 8 ** 36, 60
180105(6005.2RS)(FAG)(Германия) ** 1 ** 45, 30
80106(6006.2Z)(KOYO)(Япония) ** 3 ** 57, 70
180106(6006.EE)(SNR)(Франция) ** 9 ** 51, 40
80107(6007.2Z)(NSK)(Япония) ** 5 ** 66, 10
"180107(6007-2NSE
)(NACHI)(Япония)" ** 9 ** 57, 90
80108(6008.2Z)(FAG)(Германия) ** 1 ** 78, 30
109(6009)(SNR)(Франция) ** 5 ** 30, 20
60109(FAG)(6009.Z)(JOHN DEERE)AZ20216 910503ZX ** 1 ** 68, 00
80111(6011.2ZR)(FAG)(Германия) ** 4 ** 105, 70
180112(6012-2NSE)(NACHI)(Япония) ** 2 ** 165, 10
180113(6013 2RS)(FAG)(Германия) ** 2 ** 286, 90
180115(6015.2RS)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 211, 00
80118(60182Z)(SNR)(Франция) ** 4 ** 181, 20
180028(628.2RS)(NSK)(Япония) ** 9 ** 73, 60
80201(6201-ZZ/С3)(FERSA)(Испания) ** 10 ** 19, 90
80201(6201-ZZ)(NACHI)(Япония) ** 2 ** 19, 80
180201(6201-2NSE)(NACHI)(Япония) ** 134 ** 23, 30
80202(6202-ZZ)(NACHI)(Япония) ** 4 ** 23, 60
180202(6202.EE)(SNR)(Франция) ** 16 ** 30, 20
180203(6203.EE/C3)(SNR)(Франция) ** 10 ** 34, 80
180203(6203.EE)(SNR)(Франция) ** 18 ** 34, 80
204(6204)(NTN)(Япония) ** 5 ** 27, 70
150204(6204.ZNR)(NTN)(Япония) ** 9 ** 32, 90
180204(6204.LLU)(NTN)(Япония) ** 171 ** 39, 60
80205(6205.2Z.CM)(NSK)(Япония) ** 1 ** 42, 70
80205(6205.2Z.C3)(SNR)(Франция) ** 9 ** 42, 30
180205(6205.EE)(SNR)(Франция) ** 20 ** 45, 30
80206(6206.2Z)(FAG)(Германия) ** 1 ** 70, 40
180206(6206-2NSE)(NACHI)(Япония) ** 12 ** 54, 40
180206(6206-LLU)(NTN)(Япония) ** 20 ** 56, 70
180207(6207.2RS)(FERSA)(Испания) ** 10 ** 72, 80
208(6208)(FAG)(Германия) ** 4 ** 104, 00
180208(6208-2NSE)(NACHI)(Япония) ** 15 ** 101, 00
180208(6208.EE)(SNR)(Франция) ** 10 ** 110, 30
80209(6209.2Z)(SNR)(Франция) ** 2 ** 102, 70
50210(6210.NR)(NACHI)(Япония) ** 2 ** 125, 90
80210(6210.2ZR)(FAG)(Германия) ** 1 ** 151, 00
80210-70(6210.2Z.C3)(SNR)(Франция) ** 1 ** 125, 90
180210(6210.2RS/C3)(FERSA)(Испания) ** 1 ** 112, 50
180212(6212.2RS/C3)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 145, 00
60213(6213.Z)(NTN)(3 балла)(Япония) ** 1 ** 60, 40
80214(6214.2Z(KOYO)(Япония) ** 2 ** 294, 70
180214(6214.2RS)(SNR)(Франция) ** 1 ** 332, 20
215(6215)(SNR))(Франция) ** 2 ** 188, 80
180215(6215.2RS)(NSK)(Япония) ** 2 ** 422, 80
180300(6300.EE)(SNR)(Франция) ** 10 ** 36, 30
180301(6301.2RS)(IJK)(Япония) ** 48 ** 27, 60
80302(6302.2ZR)(FAG)(Германия) ** 13 ** 43, 50
80302-70(6302.2Z/C3)(PPL)(Польша) ** 8 ** 20, 20
180302(6302.2RS)(IJK)(Япония) ** 19 ** 24, 50
180303(6303-2NSE)(NACHI)(Япония) ** 10 ** 39, 70
304Л-6(6304M.P6)(FAG)(Германия) ** 22 ** 36, 30
80304(6304.2Z)(NSK)(Япония) ** 8 ** 48, 70
80304(6304.2Z)(SNR)(Франция) ** 1 ** 49, 90
150304(6304.2RSN)(NSK)(Япония) ** 2 ** 68, 00
180304(6304-2NSE)(NACHI)(Япония) ** 40 ** 45, 20
305(6305)(NSK)(Япония) ** 1 ** 63, 70
80305(6305.2Z)(NSK)(Япония) ** 1 ** 60, 40
80305(6305.2Z)(SNR)(Франция) ** 10 ** 57, 40
180305(6305-2NSE)(Nachi)(Япония) ** 10 ** 60, 00
180305(6305-DDU)(NSK)(Япония) ** 8 ** 56, 40
80306(6306.ZZ)(NTN)(Япония) ** 2 ** 63, 50
180306(6306.EE)(SNR)(Франция) ** 3 ** 87, 60
80307(6307.2Z)(NSK)(Япония) ** 5 ** 105, 70
180307-70(6307.2RS/C3)(FERSA)(Испания) ** 4 ** 109, 00
80308(6308.ZZ)(SNR)(Франция) ** 2 ** 155, 60
180308(6308-2NSE)(NACHI)(Япония) ** 4 ** 140, 40
80314(6314.2ZR)(FAG)(Германия) ** 1 ** 830, 50
80314(6314.2ZR)(KOYO)(Япония) ** 1 ** 567, 60
80314(6314.2Z)(SNR)(Франция) ** 3 ** 573, 80
180314(6314.2RS)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 744, 10
315-70(6315./C3)(NSK)(Япония) ** 1 ** 453, 00
180317(6317.2RS)(FAG)(Германия) ** 2 ** 1 601, 70
403(6403)(KOYO)(Япония) ** 1 ** 98, 20
405(6405)(SNR)(Франция) ** 2 ** 181, 20
406(6406)(FAG)(Германия) ** 2 ** 256, 70
408-70(6408/C3)(KOYO)(Япония) ** 1 ** 240, 30
411(6411)(KOYO)(Япония) ** 1 ** 453, 00
180503(62203.2RS)(INA)(Германия) ** 3 ** 131, 80
180503(62203.2RS)(KSM)(Япония) ** 5 ** 69, 40
180504(62204.2RS)(SNR)(Франция) ** 4 ** 84, 60
150506(62206.RSR)(FAG)(Германия) ** 2 ** 68, 00
180507(62207.2RS)(SNR)(Франция) ** 4 ** 256, 70
180508(62208.2RS)(KSM)(Япония) ** 2 ** 183, 60
180509(62209.2RS)(SNR)(Франция) ** 3 ** 302, 00
180603(62303.2RS)(FAG)(Германия) ** 2 ** 116, 20
180604(62304.2RS)(MBS)(Япония) ** 1 ** 86, 30
180605(62305.2RS)(SNR)(Франция) ** 2 ** 181, 20
180606(62306.2RS)(FBJ)(Япония) ** 2 ** 135, 90

ID: 205670
Создано: 29/05/2012

ЧП"ВПК"

Зарегистрирован 17/04/2012
Активность 03/09/2012 10:03

Покупайте безопасно

  • Не платите продавцу до получения товара или услуги
  • Встречайтесь с продавцом в публичном месте
  • Проверяйте товар перед покупкой

Похожие объявления